| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急バス東急バス東急バス東急バス東急バス東急バス東急バス東急 竹下通り前竹下通り前竹下通り前竹下通り前竹下通り前竹下通り前/徒歩10分 東京メトロ千代田線 明治神宮前/徒歩9分 東京メトロ副都心線 明治神宮前/徒歩9分 |
||||
| 価格 | 5,600万円 | ||||
| 平米単価 | 85.3万円 | ||||
| 管理費 | 10,000円 | ||||
| 修繕積立金 | 6,000円 / 月 | ||||
| その他費用 | インターネット : 2,500円 / 月(課税) 自治会費 : 6,000円 / 月(課税) |
||||
| その他一時金 |
マンション管理組合登 : 50,000円(非課税) |
||||
| 間取 | 6SLDK | ||||
| 専有面積 | 65.65m2 | ||||
| 敷地面積 | 10㎡(3.02坪)(公募) | ||||
| その他面積 | ルーフバルコニー面積: 22m2 専用庭面積: 10㎡ テラス面積: 22m2 |
||||
| 建ぺい率・容積率 | 20%・40% | ||||
| 築年月 | 2000年10月 | ||||
| 物件種目 | 検証用マンション | ||||
| 引渡条件 | 建築条件付 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能日 | 即可 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 一低 | 用途地域2 | 二低 | 地目 | - |
| 所在階/階数 | 2階 / 15階 | 向き | 東 | 販売戸数 | - |
| 国土法届出 | 要届出 | 現況 | 空室(入居歴有) | 管理形態 | 一部委託 |
| 建築確認番号 | - | 都市計画 | - | 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 設備 |
|
||||
| リフォーム |
キッチン層取り換え 2009年10月:一部 ・外壁 外壁一部張替え |
||||
| リノベーション | 2001年5月:全面リノベーション | ||||
| 駐車場 | 有り 1台 (空き有り)15,000~15,000円 | ||||
| 総戸数 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
| 施行会社 | - | ||||
| 管理会社 | - | ||||
| こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
セットバック:要10㎡ 3m |
||||
| 備考 | PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2PR2 | ||||
| 問合せNO | 200420 | 取扱店舗 | 大崎店 | ||
取引形態:売主 情報掲載日:2024/06/07 次回更新予定日:2024/07/07
まいばすけっと神宮前2丁目商店街店(605m)
オーケー千駄ヶ谷店(780m)
ローソン神宮前一丁目店(255m)- ラフォーレ原宿(503m)
- ウェルパーク原宿竹下通り店(334m)
地域情報 :
東京都渋谷区
基本情報
| プロフィール・沿革 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区は、1932年10月1日に渋谷町・千駄ヶ谷町・代々幡町が合併し、他の79町村とともに大東京35区の一環として誕生しました。現在、渋谷周辺と原宿界隈は、ファッション関係の店舗や、表参道ヒルズや渋谷ヒカリエを始めとする新しい商業ビルがつくられ、多くの人が集まり、若者の街として賑わっています。 | |||||
| 主な祭り・行事 | |||||
| 渋谷区くみんの広場 渋谷・鹿児島おはら祭 原宿表参道元気祭スーパーよさこい 金王八幡宮例大祭 全恵比寿納涼盆踊り大会 ふれあい植物センター「ホタルの夕べ」 春の小川合唱祭 | |||||
| 出身著名人 | |||||
| 平岩弓枝(作家) 吉永小百合(女優) 伍代夏子(歌手) 東幹久 | |||||
| 総人口 | 204492人 | 世帯数 | 123365 | 人口増減率 | 100.6% |
住まい・暮らし
| ガス料金(22m³使用した場合の月額) | 4124円:東京瓦斯(東京地区等) | ||
|---|---|---|---|
| 水道料金(口径22mmで20m³の月額) | 2688 円: 東京都水道局(23区) | ||
| 下水道料金(20m³使用した場合の月額) | 1974 円: 東京都下水道局(23区) | ||
| 住民票交付手数料 | 250 | 郵便局数 | 38 |
| 都市公園数 | 123 | 図書館数 | 10 |
| ごみのリサイクル率 | 17.8 (東京23区共通データ) | 家庭ごみ収集 | 無料 |
| 粗大ごみ収集 | あり | ハザード・防災マップ | あり |
育児・健康
| 出産祝い | なし | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児医療費助成<通院> |
【対象年齢】中学校卒業まで 【自己負担】自己負担なし値なし 【所得制限】所得制限なし | ||
| 乳幼児医療費助成<入院> |
【対象年齢】中学校卒業まで 【自己負担】自己負担なし 【自己負担備考】入院時食事療養費の標準負担額の自己負担なし。 【所得制限】所得制限なし値なし | ||
| 公立保育所数 | 19 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 13 |
| 私立保育所数 | 13 | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 13 |
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社









